はじめに
この記事は
基準改正に伴う実務上の留意点1/3の続きの記事です。
基準改正に伴う実務上の留意点2/3の続きの記事です。
上記記事をあわせて読むことにより理解が深まります。
本編
Ⅲ.基準改正に伴う実務上の留意点(1) 3/3
4.平成28年度決算時の処理(経過措置)
項目 | H27年度決算 | H28年度決算 |
「基本金」と「繰越収支差額」の表示 | 「基本金の部」中の科目 | 「純資産の部」中の大科目「基本金」中のそれぞれ該当する小科目に表示 |
「消費収支差額の部」中の科目「翌年度繰越消費収入超過額(又は翌年度繰越消費支出超過額)」 | 「純資産の部」中の大科目「繰越収支差額」の小科目「翌年度繰越収支差額」に表示 | |
「消費収支差額の部」中の科目のうち、「(何)年度消費支出準備金」 | 「純資産の部」中の大科目「繰越収支差額」の小科目「翌年度繰越収支差額」の前に小科目「(何)年度消費支出準備金」を設けて表示 | |
「特定資産」 | 「その他の固定資産」中に個別に小科目として表示されている特定資産 | そのままの科目で、貸借対照表(固定資産明細表を含む。)の「特定資産」の小科目として表示 |
「消費支出準備金」の廃止 | 保有していた消費支出準備金 | 決算において取り崩し、事業活動収支計算書の「前年度繰越収支差額」の次に、小科目「(何)年度消費支出準備金取崩額」を設けて表示 |
「その他の機器備品」の名称変更 | 「その他の機器備品」 | 貸借対照表(固定資産明細表を含む。)の「管理用機器備品」として表示 |
この記事へのコメントはありません。