3)予算と決算
(1)学校法人の決算書の体系
| 私立学校振興助成法(学校法人会計基準) | 私立学校法 | ||||||
| 資金収支計算書 | 収支計算書 | ||||||
| 資金収支内訳表 | |||||||
| 人件費支出内訳表 | |||||||
| 活動区分資金収支計算書 | |||||||
| 事業活動収支計算書 | |||||||
| 事業活動収支内訳表 | |||||||
| 貸借対照表 | 貸借対照表 | ||||||
| 固定資産明細表 | |||||||
| 借入金明細表 | |||||||
| 基本金明細表 | |||||||
| 財産目録 | |||||||
| 事業報告書 |
(平成27年度の知事所轄学校法人においては、事業活動収支計算書及び事業活動収支内訳表は消費収支計算書及び消費収支内訳表。)
| 私立学校振興助成法(学校法人会計基準) | 私立学校法 | ||||||
| 資金収支計算書 | 収支計算書 | ||||||
| 資金収支内訳表 | |||||||
| 人件費支出内訳表 | |||||||
| 活動区分資金収支計算書 | |||||||
| 事業活動収支計算書 | |||||||
| 事業活動収支内訳表 | |||||||
| 貸借対照表 | 貸借対照表 | ||||||
| 固定資産明細表 | |||||||
| 借入金明細表 | |||||||
| 基本金明細表 | |||||||
| 財産目録 | |||||||
| 事業報告書 |
(平成27年度の知事所轄学校法人においては、事業活動収支計算書及び事業活動収支内訳表は消費収支計算書及び消費収支内訳表。)
この記事へのトラックバックはありません。
Copyright © 2023
この記事へのコメントはありません。