監査報酬の考え方
公認会計士の監査報酬は、監査に必要な時間数に公認会計士の時間単価を乗じた額が基本となります。したがって、極端に監査報酬が低い場合は、特別な事情がない限り、監査を行う時間数が極めて少ないか、公認会計士の時間単価が極めて低いことが考えられます。
①監査予定時間
監査に必要な時間数は、学校法人の規模や状況によって異なってきます。帰属収入は多いのか少ないのか、設置している学校がいくつあるのか、往査場所(公認会計士が実際に足を運ぶ場所)は一つかそれとも全国にあるのか、寄附行為上の収益事業はあるのか、会計処理を行う部署の体制はどうなっているのか、日常の会計処理や決算処理の正確性はどの程度か、その学校法人特有の難しい問題があるのかなどによって監査時間を見積ることになります。
また、監査時間は学校法人に直接赴いて書類をチェックする時間だけではありません。監査の計画を立てたり、監査をした結果をまとめたり、学校法人の質問に対応したりといった時間も必要となります。
②監査に従事する公認会計士等の時間単価
この場合の時間単価は、監査を行う事務所の総経費(事務所の人件費や事務所の賃料等、事務所を維持していくための費用)を基に計算され、監査責任者や補助者のレベルによって時間単価を設定します。公認会計士の給与そのものではありません(念のため)。
一般的には、経験があり実務知識が豊富な者ほど時間単価は高くなります。監査責任者が高く、監査責任者以外の公認会計士はその力量に応じて単価を設定したりします。公認会計士試験合格者等は経験も少ないので単価は低くなります。
大手監査法人の場合、監査責任者は当然時間単価が高くなりますから、学校法人に赴いて何日も資料をチェックするとなると監査報酬もそれに合わせて高くなります。監査報酬の額が一定額であれば、監査責任者や経験の豊富な公認会計士が学校法人を訪れる日数を減らすしかありません。学校法人に訪れて実際の監査を行うのが若い公認会計士と試験合格者が中心となってしまうのはそのようなことも一因と考えられます。
岡部公認会計士事務所の場合、監査責任者を中心に経験豊富な公認会計士が学校法人の現場に赴き様々な書類をチェックしますが、大手監査法人に比べるとかなりリーズナブルな時間単価となっています。
③諸経費
往査場所がいくつもあったり、遠方にあると経費もかさみます。監査報酬とは別に宿泊費用等の実費を学校法人が負担する契約とすることが一般的です。
監査報酬の実態
監査報酬の実態について
監査報酬については、直近の計算書類の確認、ご担当者との打ち合わせを行い、日本公認会計士協会の「監査実施状況調査」で公表されている報酬を参考にして、お見積書をご提案させていただいております。岡部公認会計士事務所の場合、監査責任者を中心に経験豊富な公認会計士が学校法人の現場に赴き様々な書類をチェックしますが、大手監査法人に比べるとかなりリーズナブルな時間単価となっています。2019年度監査~2021年度監査の調査の概要は以下の通りです。詳細はリンクをご覧ください。
2022年度監査
2021年度監査
2020年度監査
2019年度監査
2018年度監査
2017年度監査
上記のうち学校法人監査に係る部分を抜き出したものが以下になります。
2021年度監査実施状況調査 学校法人文部科学大臣所轄法人
帰属収入額区分 | 平均(千円) | 最高(千円) | 最低(千円) |
---|---|---|---|
7億円未満 | 2,285 | 4,200 | 600 |
7億円以上、10億円未満 | 2,450 | 4,940 | 1,000 |
10億円以上、15億円未満 | 3,350 | 10,500 | 1,130 |
15億円以上、20億円未満 | 3,976 | 8,200 | 1,680 |
20億円以上、30億円未満 | 4,871 | 19,723 | 500 |
30億円以上、40億円未満 | 5,386 | 9,000 | 700 |
40億円以上、50億円未満 | 5,763 | 11,400 | 2,500 |
50億円以上、70億円未満 | 6,370 | 12,400 | 2,457 |
70億円以上、100億円未満 | 8,054 | 19,600 | 5,000 |
100億円以上、150億円未満 | 9,431 | 18,590 | 4,500 |
150億円以上 | 14,146 | 75,669 | 3,181 |
総平均 | 6,702 |
高校・中学・小学校法人
帰属収入額区分 | 平均(千円) | 最高(千円) | 最低(千円) |
---|---|---|---|
3億円未満 | 1,008 | 2,520 | 200 |
3億円以上、4億円未満 | 1,411 | 3,600 | 400 |
4億円以上、5億円未満 | 1,505 | 3,500 | 400 |
5億円以上、6億円未満 | 1,617 | 4,000 | 500 |
6億円以上、7億円未満 | 2,070 | 6,600 | 600 |
7億円以上、8億円未満 | 2,123 | 5,110 | 800 |
8億円以上、9億円未満 | 2,065 | 4,250 | 400 |
9億円以上、10億円未満 | 2,334 | 5,700 | 300 |
10億円以上、20億円未満 | 2,811 | 11,700 | 500 |
20億円以上 | 4,224 | 16,000 | 680 |
総平均 | 2,422 |
幼稚園法人(学校法人以外の私立の学校の設置者を含む)
帰属収入額区分 | 平均(千円) | 最高(千円) | 最低(千円) |
---|---|---|---|
3000万円未満 | 402 | 880 | 185 |
3000万円以上、4000万円未満 | 487 | 1,600 | 200 |
4000万円以上、5000万円未満 | 512 | 1,600 | 136 |
5000万円以上、6000万円未満 | 498 | 1,150 | 100 |
6000万円以上、7000万円未満 | 501 | 1,500 | 110 |
7000万円以上、8000万円未満 | 506 | 1,050 | 181 |
8000万円以上、9000万円未満 | 559 | 1,220 | 180 |
9000万円以上、1億円未満 | 584 | 1,600 | 100 |
1億円以上、1.5億円未満 | 627 | 3,000 | 120 |
1.5億円以上、2億円未満 | 696 | 2,350 | 180 |
2億円以上、3億円未満 | 806 | 2,800 | 200 |
3億円以上 | 1,200 | 11,225 | 150 |
総平均 | 734 |
施設型給付費を受ける教育・保育施設等
帰属収入額区分 | 平均(千円) | 最高(千円) | 最低(千円) |
---|---|---|---|
5000万円未満 | 406 | 945 | 200 |
5000万円以上、6000万円未満 | 444 | 1,000 | 100 |
6000万円以上、7000万円未満 | 475 | 1,500 | 200 |
7000万円以上、8000万円未満 | 442 | 800 | 200 |
8000万円以上、9000万円未満 | 485 | 1,300 | 168 |
9000万円以上、1億円未満 | 489 | 1,900 | 200 |
1億円以上、1.5億円未満 | 514 | 1,700 | 100 |
1.5億円以上、2億円未満 | 562 | 1,800 | 100 |
2億円以上、3億円未満 | 643 | 2,160 | 150 |
3億円以上 | 943 | 4,700 | 200 |
総平均 | 609 |
2020年度監査実施状況調査 学校法人文部科学大臣所轄法人
帰属収入額区分 | 平均(千円) | 最高(千円) | 最低(千円) |
---|---|---|---|
7億円未満 | 2,254 | 4,000 | 600 |
7億円以上、10億円未満 | 2,617 | 7,000 | 1,000 |
10億円以上、15億円未満 | 3,193 | 6,600 | 1,130 |
15億円以上、20億円未満 | 3,966 | 8,200 | 1,680 |
20億円以上、30億円未満 | 4,893 | 12,100 | 1,000 |
30億円以上、40億円未満 | 5,629 | 9,316 | 1,800 |
40億円以上、50億円未満 | 6,062 | 11,400 | 3,000 |
50億円以上、70億円未満 | 6,430 | 12,400 | 2,457 |
70億円以上、100億円未満 | 8,052 | 19,600 | 5,000 |
100億円以上、150億円未満 | 9,477 | 18,590 | 4,500 |
150億円以上 | 14,332 | 80,000 | 3,000 |
総平均 | 6,715 |
高校・中学・小学校法人
帰属収入額区分 | 平均(千円) | 最高(千円) | 最低(千円) |
---|---|---|---|
3億円未満 | 1,011 | 3,500 | 200 |
3億円以上、4億円未満 | 1,431 | 3,600 | 400 |
4億円以上、5億円未満 | 1558 | 4,000 | 500 |
5億円以上、6億円未満 | 1,725 | 6,600 | 400 |
6億円以上、7億円未満 | 1,738 | 3,700 | 500 |
7億円以上、8億円未満 | 2,318 | 5,110 | 800 |
8億円以上、9億円未満 | 2,050 | 3,284 | 800 |
9億円以上、10億円未満 | 2,413 | 5,700 | 400 |
10億円以上、20億円未満 | 2,825 | 10,800 | 363 |
20億円以上 | 4,284 | 16,000 | 800 |
総平均 | 2,431 |
幼稚園法人(学校法人以外の私立の学校の設置者を含む)
帰属収入額区分 | 平均(千円) | 最高(千円) | 最低(千円) |
---|---|---|---|
3000万円未満 | 417 | 1,000 | 185 |
3000万円以上、4000万円未満 | 471 | 1,600 | 200 |
4000万円以上、5000万円未満 | 464 | 1,200 | 115 |
5000万円以上、6000万円未満 | 526 | 1,700 | 100 |
6000万円以上、7000万円未満 | 488 | 1,150 | 150 |
7000万円以上、8000万円未満 | 550 | 2,000 | 100 |
8000万円以上、9000万円未満 | 579 | 2,090 | 560 |
9000万円以上、1億円未満 | 560 | 2,000 | 150 |
1億円以上、1.5億円未満 | 632 | 3,000 | 120 |
1.5億円以上、2億円未満 | 702 | 2,000 | 150 |
2億円以上、3億円未満 | 824 | 3,200 | 181 |
3億円以上 | 1,171 | 11,225 | 200 |
総平均 | 731 |
2019年度監査実施状況調査学校法人会計文部科学大臣所轄学校法人
帰属収入額区分 | 平均(千円) | 最高(千円) | 最低(千円) |
---|---|---|---|
7億円未満 | 2,297 | 4,750 | 600 |
7億円以上、10億円未満 | 2,692 | 7,500 | 1,000 |
10億円以上、15億円未満 | 3,415 | 7,500 | 1,130 |
15億円以上、20億円未満 | 3,930 | 10,500 | 1,900 |
20億円以上、30億円未満 | 4,915 | 12,100 | 1,000 |
30億円以上、40億円未満 | 5,595 | 9,000 | 1,500 |
40億円以上、50億円未満 | 6,237 | 11,500 | 3,000 |
50億円以上、70億円未満 | 6,396 | 12,400 | 2,457 |
70億円以上、100億円未満 | 8,080 | 18,590 | 4,200 |
100億円以上、150億円未満 | 9,459 | 19,600 | 4,500 |
150億円以上 | 14,418 | 78,181 | 3,000 |
総平均 | 6,718 |
高校・中学・小学校法人
帰属収入額区分 | 平均(千円) | 最高(千円) | 最低(千円) |
---|---|---|---|
3億円未満 | 1,013 | 3,160 | 200 |
3億円以上、4億円未満 | 1,462 | 3,600 | 400 |
4億円以上、5億円未満 | 1,665 | 4,510 | 500 |
5億円以上、6億円未満 | 1,595 | 4,000 | 568 |
6億円以上、7億円未満 | 2,183 | 6,600 | 700 |
7億円以上、8億円未満 | 2,000 | 5,110 | 800 |
8億円以上、9億円未満 | 2,316 | 4,000 | 400 |
9億円以上、10億円未満 | 2,354 | 5,600 | 700 |
10億円以上、20億円未満 | 2,812 | 10,800 | 363 |
20億円以上 | 4,393 | 15,500 | 800 |
総平均 | 2424 |
幼稚園法人(学校法人以外の私立の学校の設置者を含む)
帰属収入額区分 | 平均(千円) | 最高(千円) | 最低(千円) |
---|---|---|---|
3000万円未満 | 408 | 860 | 140 |
3000万円以上、4000万円未満 | 446 | 1,200 | 140 |
4000万円以上、5000万円未満 | 454 | 1,300 | 115 |
5000万円以上、6000万円未満 | 501 | 1,700 | 100 |
6000万円以上、7000万円未満 | 501 | 1,400 | 180 |
7000万円以上、8000万円未満 | 570 | 2,000 | 150 |
8000万円以上、9000万円未満 | 565 | 2,090 | 100 |
9000万円以上、1億円未満 | 592 | 1,400 | 181 |
1億円以上、1.5億円未満 | 623 | 2,000 | 120 |
1.5億円以上、2億円未満 | 721 | 3,000 | 180 |
2億円以上、3億円未満 | 843 | 3,200 | 181 |
3億円以上 | 1,198 | 11,225 | 200 |
総平均 | 729 |